2015年仁壽縣事業單位考核招聘高層次人才崗位和條件一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 學科或專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | ||||||||||
1 | 仁壽縣富加工業園區管委會、汪洋循環經濟園區管委會、眉山(仁壽)空港經濟區管委會、三岔湖仁壽景區建設項目服務中心 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305001 | 4 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 土木工程類、建筑與土木工程專業 | 最低服務年限為5年 | ||
2 | 仁壽縣富加工業園區管委會、眉山(仁壽)空港經濟區管委會 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305002 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 城市規劃與設計專業、城市規劃專業 | 最低服務年限為5年 | ||
3 | 三岔湖仁壽景區建設項目服務中心 | 仁壽縣人民政府 | 全額撥款 | 管理崗位 | 150305003 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 旅游管理專業 | 最低服務年限為5年 | ||
4 | 仁壽縣工程技術服務中心 | 仁壽縣重點交通建設項目領導小組辦公室 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305004 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 橋梁與隧道工程專業 | 最低服務年限為5年 | ||
5 | 仁壽第一中學(南校區)、仁壽第二中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305005 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 物理學類、學科教學(物理)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
6 | 仁壽第一中學(南校區)、仁壽第一中學(北校區)、仁壽中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305006 | 3 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 化學類、學科教學(化學)專業、綠色化學專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
7 | 仁壽第一中學(北校區)、仁壽縣鏵強中學、仁壽第二中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305007 | 3 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 歷史學類、學科教學(歷史)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
8 | 仁壽第一中學(北校區)、仁壽中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305008 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 生物學類、學科教學(生物)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
9 | 仁壽中學、仁壽縣鏵強中學、仁壽縣文宮中學(仁壽中學1人、仁壽縣鏵強中學2人、仁壽縣文宮中學2人) | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305009 | 5 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
10 | 仁壽中學、仁壽第二中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305010 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 憲法學與行政法學專業、馬克思主義中國化研究專業、馬克思主義哲學專業、馬克思主義理論與思想政治教育專業、學科教學(思政)專業、馬克思主義基本原理專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
11 | 仁壽縣鏵強中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305011 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 數學類、學科教學(數學)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
12 | 仁壽縣鏵強中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305012 | 2 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 英語語言文學專業、外國語言學及應用語言學專業、英語筆譯專業、學科教學(英語)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
13 | 仁壽第二中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305013 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 地理學類、學科教學(地理)專業 | 取得相應高中或中職及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
14 | 仁壽縣第二職業高級中學 | 仁壽縣教育局 | 全額撥款 | 專業技術崗位 | 150305014 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 音樂學、學科教學(音樂)專業 | 聘用后一年內未取得相應的高中或中職教師資格證者,予以解聘 | 最低服務年限為5年 | |
15 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305015 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 婦產科學專業 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
16 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305016 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 外科學專業(肝膽方向) | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
17 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305017 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 內科學專業(細菌性、感染性疾病方向) | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
18 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305018 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 內科學專業(神經方向) | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
19 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305019 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 兒科學專業 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
20 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305020 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 藥理學專業 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
21 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305021 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 外科學專業(肛腸方向) | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
22 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305022 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 中醫診斷學專業 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
23 | 仁壽縣人民醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305023 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 內科學專業(血液方向) | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
24 | 仁壽縣中醫醫院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305024 | 1 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 中西醫結合類 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 | |
25 | 仁壽縣婦幼保健院 | 仁壽縣衛生局 | 差額撥款 | 專業技術崗位 | 150305025 | 5 | 全國 | 不限 | 研究生(碩士) | 1979年4月27日及以后出生 | 臨床醫學類 | 本科專業須為醫學門類 | 最低服務年限為5年 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊