• <acronym id="bhvx2"></acronym>

    <wbr id="bhvx2"></wbr><bdo id="bhvx2"></bdo>

      <i id="bhvx2"></i>
        <i id="bhvx2"></i>

            <bdo id="bhvx2"></bdo>

              當前位置:首頁 > 公示公告 > 2023年攀枝花市市屬事業單位公開考試招聘工作人員職位報名統計

              2023年攀枝花市市屬事業單位公開考試招聘工作人員職位報名統計

              2023-09-27來源:本站采編

              \2023攀枝花事業單位信息交流群點擊進入

              攀枝花市2023年市屬事業單位公開考試招聘工作人員報名統計表 (截至9月26日17點)(點擊下載)

              攀枝花市2023年市屬事業單位公開考試招聘工作人員報名統計表 (截至9月26日17點)
              報考單位名稱 職位名稱 報考職位編碼 招聘名額 繳費人數
              攀枝花市紀檢監察教育培訓與信息中心(市監委留置中心) 技術管理 1010101 2 95
              攀枝花市青年志愿者行動中心 志愿服務 1020101 1 116
              攀枝花市林業技術服務中心 文秘信息綜合崗 1030101 3 181
              攀枝花市林業技術服務中心 財務管理 1030102 1 54
              攀枝花市林業技術服務中心 森林草原數字化建設 1030103 1 42
              攀枝花市林業技術服務中心 林業資源與生態保護 1030104 1 72
              四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區保護中心 財務會計 1030201 1 70
              攀枝花市金沙國有林場 綜合事務崗 1030301 3 638
              攀枝花市金沙國有林場 財務會計 1030302 1 67
              攀枝花市東區生態環境監測站 環境監測 1040101 1 20
              攀枝花市鹽邊生態環境監測站 環境監測 1040201 1 7
              攀枝花市公共資源交易服務中心 招投標現場服務和管理 1050101 1 63
              金江鎮農業農村服務中心 工程管理 1060101 1 34
              金江鎮移民安置服務中心 綜合管理 1060201 1 422
              金江鎮宣傳文化旅游服務中心 綜合管理 1060301 2 168
              金江鎮便民服務中心 財務管理 1060401 1 42
              攀枝花市投資促進中心 財務及檔案專員 1070101 1 26
              攀枝花市投資促進中心 招商專員 1070102 2 64
              攀枝花市統計局大數據中心 統計調查 1080101 1 105
              攀枝花市安全生產遠程監控中心 安全生產監管員 1090101 1 76
              攀枝花市安全生產遠程監控中心 安全技術管理員 1090102 1 84
              攀枝花市地震監測中心 地震觀測員 1090201 1 11
              攀枝花市人工影響天氣中心(攀枝花市農業氣象中心) 人工影響天氣中心辦公室 1100101 1 107
              攀枝花市財政科研和財會培訓中心 綜合研究 1110101 1 141
              攀枝花市人才服務中心 檔案管理 1120101 1 53
              攀枝花市人才服務中心 信息技術 1120102 1 50
              攀枝花市人力資源和社會保障信息中心 應用系統維護 1120201 1 50
              攀枝花市勞動人事爭議仲裁院 財務管理 1120301 1 61
              攀枝花市勞動人事爭議仲裁院 綜合管理 1120302 1 170
              攀枝花市醫療保障信息中心(攀枝花市藥械采購服務中心) 信息化管理 1130101 1 32
              攀枝花市醫療保障信息中心(攀枝花市藥械采購服務中心) 藥械采購管理 1130102 1 20
              攀枝花市住房公積金中心 住房公積金管理(一) 1140101 1 113
              攀枝花市住房公積金中心 住房公積金管理(二) 1140102 1 222
              攀枝花市勝利水利工程運行中心 網絡及信息化技術管理 1150101 1 29
              攀枝花市勝利水利工程運行中心 工程技術及運行管理 1150102 1 6
              攀枝花市知識產權服務中心 咨詢服務 1160101 1 132
              攀枝花市知識產權服務中心 知識產權維權援助 1160102 1 96
              攀枝花市知識產權服務中心 數據檢索分析 1160103 1 32
              攀西釩鈦檢驗檢測院 特種設備檢驗A 1160201 2 71
              攀西釩鈦檢驗檢測院 特種設備檢驗B 1160202 1 17
              攀西釩鈦檢驗檢測院 計量檢測 1160203 1 123
              攀枝花市公路養護總段機械工程站 道路工程技術人員 1170101 1 67
              攀枝花市公路養護總段機械工程站 工程造價技術人員 1170102 1 51
              攀枝花市公路養護總段機械工程站 檔案管理技術人員 1170103 1 5
              攀枝花市橋梁養護隊 橋梁養護與管理 1170201 2 35
              攀枝花市橋梁檢測中心 橋梁檢測技術人員 1170301 1 37
              攀枝花市房產維修資金中心 業務受理 1180101 1 19
              攀枝花市房屋產權交易中心 業務受理 1180201 2 51
              攀枝花市白蟻防治中心 業務受理 1180301 1 24
              攀枝花市建設工程造價站 造價管理 1180401 1 44
              攀枝花市城市基本建設檔案館 會計管理 1180501 1 52
              攀枝花市第三高級中學校 財務會計 1190101 1 115
              攀枝花市第三高級中學校 校醫 1190102 1 11
              攀枝花市第三高級中學校 圖書管理 1190103 1 10
              攀枝花市第七高級中學校 黨委辦公室干事 1190201 1 63
              攀枝花市第七高級中學校 行政辦公室干事 1190202 1 100
              攀枝花市第七高級中學校 校醫 1190203 1 4
              攀枝花市經貿旅游學校 汽車噴涂技術員 1190301 1 3
              攀枝花市建筑工程學校 汽車維修工 1190401 1 4
              攀枝花市建筑工程學校 建筑鋼筋工 1190402 1 5
              攀枝花市實驗幼兒園 會計 1190501 1 74
              攀枝花市實驗幼兒園 綜合管理 1190502 1 242
              攀枝花市電化教育(技術裝備)中心 教育綜合崗 1190601 1 71
              攀枝花市電化教育(技術裝備)中心 信息技術 1190602 1 36
              攀枝花市社會體育指導中心 財務與辦公室綜合管理 1190701 1 24
              攀枝花市數字化城市聯動指揮中心 系統管理 1200101 1 75
              攀枝花市不動產登記中心 不動產登記 1210101 1 106
              攀枝花市不動產登記中心 不動產檔案管理 1210102 1 11
              攀枝花市不動產登記中心 不動產登記權籍調查 1210103 2 41
              攀枝花市國土空間生態修復與地質災害防治中心 綜合管理 1210201 1 210
              攀枝花市圖書館 信息開發 1220101 2 153
              攀枝花市圖書館 綜合管理 1220102 1 132
              攀枝花市第二人民醫院 臨床護士 1230101 2 34
              攀枝花市第二人民醫院 工程師 1230102 1 32
              攀枝花市疾病預防控制中心 政務新媒體運營 1230201 1 24
              攀枝花市健康促進和衛生大數據中心 財務管理 1230301 1 15
              攀枝花市緊急醫學救援中心 120指揮調度 1230401 1 13

              來源:本站采編

              相關資訊

              久久精品国产精品亚洲_伊人色综合久久天天影院网_中文字幕av人妻不卡一区_日韩一区二区三区在线观看视频_超碰免费公开视人人_亚洲AV秘 一区二区色